First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY)
Holdings of the Fund as of 3/31/2025

Total Number of Holdings (excluding cash): 270

Security Name Identifier CUSIP Shares / Quantity Market Value Weighting Descending sort
SS&C TECHNOLOGIES INC 5.50%, due 09/30/2027 78466CAC0 15,859,000 $15,751,492.48 2.87%
SINCLAIR TELEVISION GROUP 5.125%, due 02/15/2027 829259AW0 14,804,000 $14,026,790.00 2.55%
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP 7.125%, due 08/15/2028 384701AA6 13,960,000 $13,645,485.39 2.48%
1011778 BC / NEW RED FIN 4%, due 10/15/2030 68245XAM1 14,344,000 $12,993,799.28 2.36%
TEGNA INC 4.625%, due 03/15/2028 87901JAJ4 10,151,000 $9,640,888.80 1.75%
MEDLINE BORROWER LP 3.875%, due 04/01/2029 62482BAA0 9,847,000 $9,211,064.99 1.68%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) 6%, due 12/15/2029 911365BQ6 8,786,000 $8,937,373.12 1.63%
COTIVITI INC 7.625%, due 05/01/2031 LX227236 9,027,053 $8,902,930.53 1.62%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.50%, due 05/15/2027 69867DAC2 8,691,000 $8,709,332.26 1.58%
TRIVIUM PACKAGING FIN 5.50%, due 08/15/2026 89686QAA4 8,805,000 $8,676,260.34 1.58%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75%, due 04/15/2028 01883LAE3 7,588,000 $7,622,414.01 1.39%
SELECT MEDICAL CORP 6.25%, due 12/01/2032 816196AV1 7,659,000 $7,470,885.77 1.36%
BALDWIN INSUR GRP/FIN 7.125%, due 05/15/2031 05825XAA7 7,333,000 $7,436,915.95 1.35%
AMWINS GROUP INC 4.875%, due 06/30/2029 031921AB5 7,828,000 $7,385,936.40 1.34%
POST HOLDINGS INC 6.25%, due 02/15/2032 737446AU8 7,308,000 $7,360,029.32 1.34%
MILANO ACQUISITION CORP MILACQ TL 1L USD LX189433 7,649,212 $7,195,154.56 1.31%
ELASTIC NV 4.125%, due 07/15/2029 28415LAA1 7,599,000 $7,093,339.74 1.29%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75%, due 10/15/2027 01883LAA1 7,065,000 $7,044,758.81 1.28%
ARDONAGH FINCO LTD 7.75%, due 02/15/2031 039853AA4 6,726,000 $6,856,955.22 1.25%
GO DADDY OPCO/FINCO 3.50%, due 03/01/2029 38016LAC9 7,217,000 $6,691,316.89 1.22%
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125%, due 06/01/2031 69867RAA5 6,529,000 $6,656,845.86 1.21%
UKG INC 6.875%, due 02/01/2031 90279XAA0 6,521,000 $6,619,949.65 1.20%
INFORMATICA LLC INFA TL B 1L USD LX235196 6,300,652 $6,306,574.31 1.15%
ATHENAHEALTH GROUP INC 6.50%, due 02/15/2030 60337JAA4 6,527,000 $6,128,114.27 1.11%
LEIA FINCO US LLC Variable rate, due 10/09/2032 LX232016 6,177,416 $6,094,669.45 1.11%
ASSUREDPARTNERS INC 5.625%, due 01/15/2029 04624VAB5 5,946,000 $5,937,266.52 1.08%
ACRISURE LLC / FIN INC 7.50%, due 11/06/2030 00489LAL7 5,538,000 $5,637,988.60 1.03%
ABC SUPPLY CO INC 4%, due 01/15/2028 024747AF4 5,775,000 $5,527,287.10 1.01%
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875%, due 07/01/2028 18064PAC3 5,973,000 $5,546,474.04 1.01%
CSC HOLDINGS LLC 4.50%, due 11/15/2031 126307BH9 7,469,000 $5,425,549.57 0.99%
ONEDIGITAL BORROWER LLC Variable rate, due 07/02/2032 LX235335 5,301,150 $5,307,776.44 0.97%
OPEN TEXT CORP 3.875%, due 02/15/2028 683715AC0 5,604,000 $5,283,994.24 0.96%
LEVEL 3 FINANCING INC 11%, due 11/15/2029 527298BV4 4,662,000 $5,201,816.43 0.95%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 10.875%, due 05/01/2030 45174HBL0 10,442,400 $5,187,471.05 0.94%
NEXSTAR MEDIA INC 5.625%, due 07/15/2027 65343HAA9 5,067,000 $4,995,843.41 0.91%
US FOODS INC 4.625%, due 06/01/2030 90290MAE1 5,250,000 $4,991,069.58 0.91%
BROADSTREET PARTNERS INC BROPAR TL B4 1L USD LX232654 4,928,669 $4,892,147.21 0.89%
ARAMARK SERVICES INC 5%, due 02/01/2028 038522AQ1 4,932,000 $4,845,806.45 0.88%
HUB INTERNATIONAL LTD 5.625%, due 12/01/2029 44332PAG6 4,934,000 $4,777,490.55 0.87%
HUB INTERNATIONAL LTD 7.375%, due 01/31/2032 44332PAJ0 4,625,000 $4,711,987.00 0.86%
ONEDIGITAL BORROWER LLC DIGIIN TL B 1L USD LX258114 4,731,064 $4,706,509.88 0.86%
UKG INC ULTI TL B 1L USD LX225675 4,711,387 $4,706,699.36 0.86%
MEDLINE BORROWER LP 5.25%, due 10/01/2029 62482BAB8 4,833,000 $4,640,953.01 0.84%
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.75%, due 03/01/2033 74843PAB6 4,395,000 $4,379,002.20 0.80%
TRANSDIGM INC 6.75%, due 08/15/2028 893647BR7 4,311,000 $4,379,346.59 0.80%
ACRISURE LLC ACRISU TL B1 1L USD LX256060 4,352,318 $4,346,115.89 0.79%
FILTRATION GROUP CORP FILGRO TL B 1L USD LX257613 4,268,931 $4,270,617.50 0.78%
RINGCENTRAL INC 8.50%, due 08/15/2030 76680RAJ6 4,099,000 $4,312,496.36 0.78%
GO DADDY OPCO/FINCO 5.25%, due 12/01/2027 38016LAA3 4,210,000 $4,177,982.53 0.76%
GARDA WORLD SECURITY 7.75%, due 02/15/2028 36485MAM1 4,034,000 $4,138,279.64 0.75%
LIGHTNING POWER LLC 7.25%, due 08/15/2032 53229KAA7 4,011,000 $4,132,974.51 0.75%
LABL INC 8.625%, due 10/01/2031 50168QAF2 5,470,000 $4,081,221.70 0.74%
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio MISXX 61747C582 4,068,023 $4,068,023.25 0.74%
PROAMPAC PG BORROWER LLC PROLAM TL B 1L USD LX228683 4,104,985 $4,087,887.40 0.74%
MOLINA HEALTHCARE INC 3.875%, due 05/15/2032 60855RAL4 4,576,000 $4,019,489.29 0.73%
FORD MOTOR COMPANY 9.625%, due 04/22/2030 345370CX6 3,369,000 $3,850,831.52 0.70%
TRINET GROUP INC 7.125%, due 08/15/2031 896288AC1 3,756,000 $3,817,669.78 0.69%
AMWINS GROUP INC 6.375%, due 02/15/2029 031921AC3 3,710,000 $3,740,592.66 0.68%
ENERGIZER HOLDINGS INC 4.375%, due 03/31/2029 29272WAD1 4,009,000 $3,737,288.43 0.68%
GEN DIGITAL INC 7.125%, due 09/30/2030 668771AL2 3,636,000 $3,715,202.99 0.68%
PIKE CORP 5.50%, due 09/01/2028 721283AA7 3,855,000 $3,733,449.53 0.68%
BALL CORP 2.875%, due 08/15/2030 058498AW6 4,227,000 $3,687,371.88 0.67%
RYAN SPECIALTY 5.875%, due 08/01/2032 78351GAA3 3,711,000 $3,668,520.92 0.67%
RYAN SPECIALTY GROUP 4.375%, due 02/01/2030 78351MAA0 3,801,000 $3,621,270.10 0.66%
CALPINE CORP 5.125%, due 03/15/2028 131347CN4 3,627,000 $3,571,900.51 0.65%
MOLINA HEALTHCARE INC 3.875%, due 11/15/2030 60855RAK6 4,000,000 $3,583,599.20 0.65%
FERTITTA ENTERTAINMENT 6.75%, due 1/15/2030 31556TAC3 3,891,000 $3,368,194.73 0.61%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375%, due 03/03/2031 1248EPCT8 3,219,000 $3,272,435.40 0.60%
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.125%, due 09/15/2032 71376LAF7 3,312,000 $3,296,139.83 0.60%
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 6.75%, due 08/15/2032 82453AAB3 3,256,000 $3,284,443.43 0.60%
NORDSTROM INC 4%, due 03/15/2027 655664AS9 3,373,000 $3,254,443.78 0.59%
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS 6.875%, due 11/15/2031 75420NAA1 3,335,000 $3,246,834.93 0.59%
VETSTRATEGY CANADA HOLD INDVET TL B 1L USD LX257768 3,261,728 $3,267,337.78 0.59%
MH SUB I LLC INET TL B 1L USD LX212015 3,363,217 $3,203,480.99 0.58%
HERC HOLDINGS INC 6.625%, due 06/15/2029 42704LAE4 3,140,000 $3,153,087.52 0.57%
BELRON UK FINANCE PLC 5.75%, due 10/15/2029 080782AA3 3,073,000 $3,054,408.35 0.56%
SKOPIMA CONSILIO PARENT ADVDIS TL 1L USD LX256054 3,109,227 $3,090,773.85 0.56%
AVANTOR FUNDING INC 4.625%, due 07/15/2028 05352TAA7 3,153,000 $3,041,858.07 0.55%
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375%, due 03/01/2032 74843PAA8 2,990,000 $3,011,423.36 0.55%
THE BRINK'S CO 6.75%, due 06/15/2032 109696AD6 2,999,000 $3,043,781.07 0.55%
FIRSTCASH INC 6.875%, due 03/01/2032 33767DAD7 2,904,000 $2,943,793.52 0.54%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL 3.75%, due 02/01/2030 38869AAD9 3,239,000 $2,962,457.09 0.54%
POST HOLDINGS INC 6.375%, due 03/01/2033 737446AV6 3,018,000 $2,975,191.18 0.54%
SCOTTS MIRACLE-GRO CO 4.50%, due 10/15/2029 810186AS5 3,202,000 $2,989,128.48 0.54%
TRICORBRAUN HOLDINGS INC KRAIND TL 1L USD LX192253 2,967,567 $2,945,043.01 0.54%
WASTE PRO USA INC 7%, due 02/01/2033 94107JAC7 2,949,000 $2,966,322.43 0.54%
FIRSTCASH INC 4.625%, due 09/01/2028 33767DAB1 3,056,000 $2,920,707.82 0.53%
GFL ENVIRONMENTAL INC 6.75%, due 01/15/2031 36168QAQ7 2,750,000 $2,838,171.49 0.52%
IQVIA INC 6.50%, due 05/15/2030 46266TAD0 2,802,000 $2,854,091.98 0.52%
POLARIS NEWCO LLC SLH TL B 1L USD LX195131 2,961,637 $2,842,075.57 0.52%
VERITIV OPERATING CO 10.50%, due 11/30/2030 92339LAA0 2,677,000 $2,837,820.79 0.52%
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 4.875%, due 07/01/2029 18064PAD1 3,114,000 $2,782,097.11 0.51%
CHARLES RIVER LABORATORIES 3.75%, due 03/15/2029 159864AG2 3,000,000 $2,764,053.30 0.50%
ENERGIZER HOLDINGS INC 6.50%, due 12/31/2027 29272WAF6 2,733,000 $2,750,419.82 0.50%
HUB INTERNATIONAL LTD HBGCN TL B 1L USD LX257819 2,744,336 $2,735,965.60 0.50%
LogMeIn, Inc. (GoTo Group, Inc.) First Lien First Out TL LX226623 2,963,178 $2,758,229.71 0.50%
VENTURE GLOBAL LNG INC 8.375%, due 06/01/2031 92332YAB7 2,688,000 $2,728,067.46 0.50%
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.875%, due 02/01/2032 92332YAD3 2,540,000 $2,699,283.94 0.49%
MCAFEE CORP 7.375%, due 02/15/2030 579063AB4 3,000,000 $2,657,778.90 0.48%
STATION CASINOS LLC 4.50%, due 02/15/2028 857691AG4 2,694,000 $2,582,339.01 0.47%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 6.375%, due 06/15/2030 00790RAB0 2,445,000 $2,457,804.48 0.45%
GENESEE & WYOMING INC 6.25%, due 04/15/2032 371559AB1 2,466,000 $2,467,144.96 0.45%
HOWDEN GROUP HOLDINGS LT HYPINS TL B 1L USD LX239293 2,462,907 $2,465,209.78 0.45%
ARDAGH METAL PACKAGING 6%, due 06/15/2027 03969YAC2 2,400,000 $2,368,576.08 0.43%
CSC HOLDINGS LLC 5.75%, due 01/15/2030 126307BA4 4,399,000 $2,337,298.70 0.43%
MITER BRAND / MIWD BORROWER 6.75%, due 04/01/2032 60672JAA7 2,364,000 $2,344,503.26 0.43%
PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE 4%, due 06/15/2029 70452AAA1 2,498,000 $2,338,885.14 0.43%
ZIPRECRUITER INC 5%, due 01/15/2030 98980BAA1 2,668,000 $2,349,077.15 0.43%
CHARIOT BUYER LLC CHAGRO TL B 1L USD LX199295 2,327,631 $2,308,777.10 0.42%
STAR PARENT INC 9%, due 10/01/2030 855170AA4 2,318,000 $2,287,646.49 0.42%
TRANSDIGM INC 6.625%, due 03/01/2032 893647BV8 2,281,000 $2,312,921.11 0.42%
VERIFONE SYSTEMS INC PAY TL 1L USD LX175222 2,565,097 $2,323,195.30 0.42%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375%, due 03/01/2034 12008RAS6 2,241,000 $2,226,566.83 0.41%
LABL INC 9.50%, due 11/01/2028 50168QAE5 2,612,000 $2,211,660.59 0.40%
ASSUREDPARTNERS INC 7.50%, due 02/15/2032 04624VAC3 1,996,000 $2,132,248.15 0.39%
US FOODS INC 7.25%, due 01/15/2032 90290MAH4 2,078,000 $2,162,669.08 0.39%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.50%, due 10/01/2031 01883LAG8 2,112,000 $2,075,956.16 0.38%
CARS.COM INC 6.375%, due 11/01/2028 14575EAA3 2,101,000 $2,087,434.68 0.38%
RB GLOBAL HOLDINGS INC 7.75%, due 03/15/2031 76774LAC1 1,978,000 $2,072,540.49 0.38%
SEALED AIR/SEALED AIR US 6.125%, due 02/01/2028 812127AA6 2,070,000 $2,074,336.65 0.38%
BROADSTREET PARTNERS INC 5.875%, due 04/15/2029 11135RAA3 2,092,000 $2,012,577.85 0.37%
COTIVITI INC VCVHHO TL 1L USD LX259025 2,063,813 $2,019,957.05 0.37%
GEN DIGITAL INC 6.25%, due 04/01/2033 668771AM0 2,025,000 $2,020,853.21 0.37%
US Dollar $USD 2,043,390 $2,043,389.92 0.37%
US FOODS INC 5.75%, due 04/15/2033 90290MAJ0 2,079,000 $2,027,680.92 0.37%
X CORP TWTR TL B1 1L USD LX209950 2,041,261 $2,031,054.31 0.37%
LAMB WESTON HLD 4.375%, due 01/31/2032 513272AE4 2,154,000 $1,969,666.28 0.36%
THE BRINK'S CO 4.625%, due 10/15/2027 109696AA2 2,000,000 $1,962,451.80 0.36%
OPEN TEXT CORP 3.875%, due 12/01/2029 683715AD8 2,108,000 $1,920,178.26 0.35%
X CORP 9.50%, due 10/29/2029 LX259156 1,874,562 $1,925,447.17 0.35%
GFL ENVIRONMENTAL INC 4.375%, due 08/15/2029 36168QAP9 2,000,000 $1,888,342.40 0.34%
INMAR INC INMARI TL 1L USD LX212828 1,866,156 $1,867,910.58 0.34%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 4.625%, due 10/15/2029 12769GAA8 1,999,000 $1,838,943.47 0.33%
HERC HOLDINGS INC 5.50%, due 07/15/2027 42704LAA2 1,794,000 $1,787,992.36 0.33%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.50%, due 08/15/2030 1248EPCE1 1,953,000 $1,779,528.91 0.32%
CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.50%, due 03/31/2029 88632QAE3 1,831,000 $1,781,207.04 0.32%
JONES DESLAURIERS INSURANCE MGMT 8.50%, due 03/15/2030 48020RAB1 1,661,000 $1,746,044.87 0.32%
PROJECT ALPHA INTERMEDIA Variable rate, due 11/21/2032 LX252973 1,738,450 $1,731,930.31 0.32%
ENERGIZER HOLDINGS INC 4.75%, due 06/15/2028 29272WAC3 1,746,000 $1,673,312.10 0.30%
GFL ENVIRONMENTAL INC 4.75%, due 06/15/2029 36168QAN4 1,686,000 $1,623,896.14 0.30%
IDERA INC Variable rate, due 03/02/2029 LX192320 1,821,938 $1,629,113.02 0.30%
SS&C TECHNOLOGIES INC 6.50%, due 06/01/2032 78466CAD8 1,643,000 $1,662,511.76 0.30%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 6%, due 10/15/2032 12769GAD2 1,699,000 $1,588,096.76 0.29%
TRANSDIGM INC 6.375%, due 03/01/2029 893647BU0 1,552,000 $1,569,762.64 0.29%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375%, due 09/01/2029 1248EPCS0 1,567,000 $1,563,550.25 0.28%
FIESTA PURCHASER INC 9.625%, due 09/15/2032 31659AAB2 1,506,000 $1,551,381.56 0.28%
STAR PARENT INC SYNH TL B 1L USD LX216614 1,587,970 $1,520,481.16 0.28%
STARLIGHT PARENT LLC SWI TL 1L USD LX259924 1,562,113 $1,519,162.43 0.28%
VISTRA CORP 5%, due 07/31/2027 92840VAF9 1,588,000 $1,564,807.42 0.28%
ACUSHNET CO 7.375%, due 10/15/2028 005095AA2 1,413,000 $1,463,873.03 0.27%
ACADIA HEALTHCARE CO INC 5%, due 04/15/2029 00404AAP4 1,510,000 $1,428,700.39 0.26%
CLYDESDALE ACQUISITION 6.75%, due 04/15/2032 18972EAD7 1,415,000 $1,425,934.61 0.26%
HEALTHEQUITY INC 4.50%, due 10/01/2029 42226AAA5 1,515,000 $1,422,038.69 0.26%
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL 3.875%, due 09/15/2029 698813AA0 1,437,000 $1,353,601.71 0.25%
PRESTIGE BRANDS INC 5.125%, due 01/15/2028 74112BAL9 1,389,000 $1,366,345.82 0.25%
WH BORROWER LLC WHPGLO TL B 1L USD LX258715 1,380,301 $1,375,345.86 0.25%
BOYD GAMING CORP 4.75%, due 06/15/2031 103304BV2 1,438,000 $1,327,383.29 0.24%
CHARLES RIVER LABORATORIES 4%, due 03/15/2031 159864AJ6 1,483,000 $1,328,414.01 0.24%
OPEN TEXT INC 4.125%, due 12/01/2031 683720AC0 1,513,000 $1,338,232.51 0.24%
RAISING CANE'S RESTAURANTS 9.375%, due 05/01/2029 75103AAA3 1,250,000 $1,329,538.78 0.24%
WAND NEWCO 3 INC 7.625%, due 01/30/2032 933940AA6 1,298,000 $1,329,512.09 0.24%
CANPACK SA/CANPACK US 3.875%, due 11/15/2029 13806CAA0 1,399,000 $1,269,058.51 0.23%
FIESTA PURCHASER INC 7.875%, due 03/01/2031 31659AAA4 1,198,000 $1,238,038.36 0.23%
GFL ENVIRONMENTAL INC 4%, due 08/01/2028 36168QAL8 1,300,000 $1,236,875.12 0.23%
MAGNERA CORP 7.25%, due 11/15/2031 55939AAA5 1,295,000 $1,261,077.48 0.23%
PROOFPOINT INC PFPT TL B 1L USD LX233467 1,279,152 $1,276,555.07 0.23%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75%, due 02/15/2030 18060TAD7 1,220,000 $1,232,688.00 0.22%
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL 7.50%, due 09/01/2031 531968AA3 1,163,000 $1,192,299.46 0.22%
SERVICE CORP INTL 5.75%, due 10/15/2032 817565CH5 1,207,000 $1,187,671.46 0.22%
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG 6.625%, due 05/01/2032 83002YAA7 1,193,000 $1,203,847.24 0.22%
SPX FLOW INC 8.75%, due 04/01/2030 758071AA2 1,175,000 $1,208,814.15 0.22%
TRIVIUM PACKAGING FIN 8.50%, due 08/15/2027 89686QAB2 1,239,000 $1,234,138.04 0.22%
VERITIV OPERATING CO VRTV TL B 1L USD LX219615 1,225,863 $1,220,836.53 0.22%
LogMeIn, Inc. (GoTo Group, Inc.) First Lien Second Out TL LX226624 2,433,402 $1,143,699.02 0.21%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75%, due 03/01/2030 1248EPCD3 1,184,000 $1,099,203.73 0.20%
HILLENBRAND INC 6.25%, due 02/15/2029 431571AF5 1,116,000 $1,119,449.56 0.20%
SNAP INC 6.875%, due 03/01/2033 83304AAL0 1,096,000 $1,096,909.01 0.20%
TRUIST INSURANCE HOLDING Variable rate, due 05/06/2032 LX227767 1,106,281 $1,119,075.19 0.20%
BELLRING BRANDS INC 7%, due 03/15/2030 07831CAA1 1,002,000 $1,036,195.25 0.19%
CLOUD SOFTWARE GRP INC 9%, due 09/30/2029 18912UAA0 1,054,000 $1,051,944.50 0.19%
GOTO GROUP INC 5.50%, due 05/01/2028 38349YAB1 2,445,875 $1,039,496.88 0.19%
HOWDEN UK REFINANCE / US 7.25%, due 02/15/2031 44287GAA4 1,042,000 $1,052,765.10 0.19%
NORDSTROM INC 4.375%, due 04/01/2030 655664AT7 1,146,000 $1,026,845.34 0.19%
RADIATE HOLDCO / FINANCE 4.50%, due 09/15/2026 75026JAC4 1,221,000 $1,046,342.06 0.19%
STANDARD INDUSTRIES INC 6.50%, due 07/30/2032 853191AA2 1,052,000 $1,052,902.62 0.19%
AMSPEC PARENT LLC AMSPEC TL B 1L USD LX255475 1,000,987 $1,001,617.12 0.18%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 7.875%, due 02/15/2031 019576AD9 933,000 $945,660.81 0.17%
BALL CORP 6.875%, due 03/15/2028 058498AY2 903,000 $924,095.89 0.17%
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL 6.375%, due 07/15/2032 38869AAE7 936,000 $939,305.05 0.17%
HUB INTERNATIONAL LTD 7.25%, due 06/15/2030 44332PAH4 925,000 $953,375.30 0.17%
RB GLOBAL HOLDINGS INC 6.75%, due 03/15/2028 76774LAB3 901,000 $921,311.66 0.17%
VAIL RESORTS INC 6.50%, due 05/15/2032 91879QAP4 937,000 $948,001.45 0.17%
DECHRA FINANCE US DPHLN TL B 1L USD LX254369 903,881 $903,175.51 0.16%
LIFE TIME INC 6%, due 11/15/2031 53190FAE5 876,000 $869,090.64 0.16%
OWENS-BROCKWAY 7.25%, due 05/15/2031 69073TAU7 883,000 $863,132.50 0.16%
RH RH TL B2 1L USD LX204424 903,881 $877,469.15 0.16%
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375%, due 03/15/2033 95081QAS3 860,000 $865,068.27 0.16%
GATES CORPORATION 6.875%, due 07/01/2029 367398AA2 752,000 $765,967.65 0.14%
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER 6.25%, due 04/01/2029 58506DAA6 737,000 $747,302.52 0.14%
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375%, due 07/15/2030 853496AG2 858,000 $792,379.24 0.14%
TRANSDIGM INC 6%, due 12/15/2033 893647BW6 754,000 $742,978.28 0.14%
APPLIED SYSTEMS INC APPSYS TL B 1L USD LX226647 698,740 $699,320.20 0.13%
FORTREA HOLDINGS INC 7.50%, due 07/01/2030 34965KAA5 794,000 $722,994.09 0.13%
GARDA WORLD SECURITY GWCN TL B 1L USD LX258261 719,574 $717,926.25 0.13%
BOOST NEWCO BORROWER LLC 7.50%, due 01/15/2031 36268NAA8 638,000 $664,595.57 0.12%
CSC HOLDINGS LLC 11.25%, due 05/15/2028 126307BM8 667,000 $645,589.77 0.12%
JUMP FINANCIAL LLC JMPFIN TL B 1L USD LX259200 676,356 $680,586.83 0.12%
MCAFEE CORP MCFE TL B1 1L USD LX256336 710,320 $679,776.40 0.12%
VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.75%, due 10/15/2031 92840VAP7 641,000 $671,854.37 0.12%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 7.375%, due 10/01/2032 01883LAH6 603,000 $606,402.13 0.11%
AMER SPORTS COMPANY 6.75%, due 02/16/2031 02352NAA7 611,000 $625,994.30 0.11%
AXALTA COATING SYSTEMS 7.25%, due 02/15/2031 05455JAA5 589,000 $608,191.20 0.11%
BEACON ROOFING SUPPLY INC 6.50%, due 08/01/2030 073685AK5 588,000 $619,076.98 0.11%
IRB HOLDING CORP ARGIHC TL B 1L USD LX255422 604,992 $601,891.59 0.11%
LAMB WESTON HLD 4.875%, due 05/15/2028 513272AC8 623,000 $608,929.98 0.11%
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES 6.50%, due 05/15/2029 59155LAA0 635,000 $601,761.25 0.11%
MGM RESORTS INTL 6.50%, due 04/15/2032 552953CJ8 643,000 $631,152.60 0.11%
NEWELL BRANDS INC 6.625%, due 05/15/2032 651229BE5 646,000 $629,170.10 0.11%
NOVELIS INC 6.875%, due 01/30/2030 670001AL0 589,000 $597,811.04 0.11%
OWENS-BROCKWAY 7.375%, due 06/01/2032 69073TAV5 650,000 $621,176.79 0.11%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT 7.25%, due 05/15/2031 83001AAD4 586,000 $588,624.55 0.11%
THE BRINK'S CO 6.50%, due 06/15/2029 109696AC8 618,000 $627,103.76 0.11%
US FOODS INC 4.75%, due 02/15/2029 90290MAD3 603,000 $581,932.27 0.11%
WRANGLER HOLDCO CORP 6.625%, due 04/01/2032 37441QAA9 618,000 $629,838.44 0.11%
ARDONAGH GROUP FINANCE 8.875%, due 02/15/2032 039956AA5 556,000 $566,641.00 0.10%
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25%, due 01/15/2030 053773BJ5 587,000 $573,130.50 0.10%
BRINKER INTERNATIONAL INC 8.25%, due 07/15/2030 109641AK6 515,000 $541,257.19 0.10%
ELLUCIAN HOLDINGS INC 6.50%, due 12/01/2029 289178AA3 546,000 $538,317.01 0.10%
EMRLD BORROWER LP/EMERALD CO-ISSUER 6.625%, due 12/15/2030 29103CAA6 561,000 $561,949.87 0.10%
EZCORP INC 7.375%, due 04/01/2032 302301AJ5 560,000 $569,552.45 0.10%
SEALED AIR CORP 5%, due 04/15/2029 81211KBA7 566,000 $550,203.13 0.10%
STANDARD INDUSTRIES INC 4.75%, due 01/15/2028 853496AD9 574,000 $556,142.23 0.10%
ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875%, due 02/01/2029 98981BAA0 584,000 $536,302.21 0.10%
PIKE CORP 8.625%, due 01/31/2031 721283AB5 483,000 $509,592.16 0.09%
AXON ENTERPRISE INC 6.125%, due 03/15/2030 05464CAC5 420,000 $424,924.36 0.08%
PETCO HEALTH & WELLNESS WOOF TL B 1L USD LX192745 489,361 $446,473.30 0.08%
MGM RESORTS INTL 6.125%, due 09/15/2029 552953CK5 385,000 $381,475.50 0.07%
RADIATE HOLDCO LLC RADIAT TL B 1L USD LX199686 458,821 $394,266.86 0.07%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI ALIANT TL B6 1L USD LX245521 354,103 $352,332.85 0.06%
AMENTUM HOLDINGS INC 7.25%, due 08/01/2032 02352BAA3 316,000 $311,185.11 0.06%
CONCENTRA ESCROW ISSUER 6.875%, due 07/15/2032 20600DAA1 309,000 $314,795.72 0.06%
CORELOGIC INC 4.50%, due 05/01/2028 21871DAD5 342,000 $318,772.32 0.06%
JONES DESLAURIERS INSURANCE MGMT 10.50%, due 12/15/2030 48020RAA3 289,000 $309,759.74 0.06%
SIRIUS XM RADIO LLC 5.50%, due 07/01/2029 82967NBC1 343,000 $331,511.56 0.06%
AXON ENTERPRISE INC 6.25%, due 03/15/2033 05464CAD3 280,000 $283,580.41 0.05%
GARDA WORLD SECURITY 8.375%, due 11/15/2032 36485MAP4 294,000 $289,388.46 0.05%
ION TRADING TECHNOLOGIES 5.75%, due 05/15/2028 46205YAA9 285,000 $265,574.40 0.05%
JANE STREET GRP/JSG FIN 6.125%, due 11/01/2032 47077WAD0 301,000 $296,389.46 0.05%
PAYSAFE HOLDINGS(US) PSFE TL B1 1L USD LX195447 283,780 $283,780.37 0.05%
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 6.75%, due 03/15/2033 77340RAU1 280,000 $285,038.93 0.05%
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP/FINCO 6.625%, due 03/01/2030 80874DAA4 293,000 $276,627.98 0.05%
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 5.25%, due 08/15/2029 81282UAG7 283,000 $268,365.87 0.05%
SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75%, due 02/15/2031 81728UAB0 333,000 $291,188.92 0.05%
WILLIAMS SCOTSMAN INC 6.625%, due 04/15/2030 96949VAN3 273,000 $276,158.57 0.05%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 4.375%, due 08/15/2028 98311AAB1 289,000 $276,264.49 0.05%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 5.875%, due 11/01/2029 01883LAD5 210,000 $203,173.95 0.04%
HOWDEN UK REFINANCE / US 8.125%, due 02/15/2032 44287DAA1 211,000 $213,428.19 0.04%
AMSPEC PARENT LLC AMSPEC TL B-DD 1L USD LX255476 153,998 $154,094.94 0.03%
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 3.875%, due 09/01/2028 09951LAA1 158,000 $150,131.03 0.03%
