First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)
Holdings of the Fund as of 7/16/2024

Total Number of Holdings (excluding cash): 403

Security Name Identifier CUSIP Shares / Quantity Market Value Weighting Descending sort
U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 0.125%, due 04/15/2025 912828ZJ2 80,700,000 $95,187,755.33 1.53%
U.S. Treasury Note, 3.875%, due 04/30/2025 91282CGX3 76,000,000 $75,338,394.16 1.21%
SOUTHERN CALIF EDISON CO 0%, due 07/17/2024 8424C0GH7 70,000,000 $70,000,000.00 1.12%
U.S. Treasury Note, 4.625%, due 02/28/2025 91282CGN5 66,000,000 $65,827,132.14 1.06%
FMC CORP 0%, due 07/17/2024 34410WGH9 65,250,000 $65,239,038.00 1.05%
AUTONATION INC 0%, due 07/17/2024 05330LGH0 65,000,000 $65,000,000.00 1.04%
TARGA RESOURCES CORP 0%, due 07/17/2024 87613EGH2 65,000,000 $65,000,000.00 1.04%
JM SMUCKER CO 0%, due 07/17/2024 46642QGH6 50,000,000 $50,000,000.00 0.80%
T-Mobile US Trust Series 2022-1A, Class A, 4.91%, due 05/22/2028 87267WAA2 48,026,000 $47,857,342.29 0.77%
CONAGRA BRANDS INC 0%, due 07/17/2024 20600GGH3 45,000,000 $45,000,000.00 0.72%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K041, Class A2, 3.171%, due 10/25/2024 3137BFE98 42,382,727 $42,095,850.68 0.68%
Verizon Master Trust Series 2022-7, Class A1A, 5.23%, due 11/22/2027 92348KBC6 40,000,000 $39,953,448.00 0.64%
REPUBLIC SERVICES INC 2.50%, due 08/15/2024 760759AU4 38,630,000 $38,526,669.77 0.62%
Verizon Master Trust Series 2023-2, Class A, 5.42%, due 04/20/2028 92348KBL6 36,621,000 $36,506,654.59 0.59%
CENTERPOINT ENERGY INC 2.50%, due 09/01/2024 15189TAW7 36,035,000 $35,855,173.10 0.58%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K043, Class A2, 3.062%, due 12/25/2024 3137BGK24 35,643,885 $35,255,900.98 0.57%
JABIL INC 0%, due 07/19/2024 46652LGK7 35,100,000 $35,088,413.49 0.56%
MARATHON OIL CORP 0%, due 07/23/2024 56584TGP1 35,000,000 $34,966,336.30 0.56%
AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due 05/01/2026 025816DE6 33,735,000 $33,622,535.61 0.54%
VULCAN MATERIALS CO 4.50%, due 04/01/2025 929160AS8 32,515,000 $32,283,392.41 0.52%
BROWN & BROWN INC 4.20%, due 09/15/2024 115236AA9 32,052,000 $31,928,146.58 0.51%
ELEVANCE HEALTH INC 3.50%, due 08/15/2024 94973VBJ5 32,000,000 $31,941,230.08 0.51%
CRH AMERICA INC 3.875%, due 05/18/2025 12626PAM5 31,000,000 $30,564,810.86 0.49%
AMGEN INC 5.25%, due 03/02/2025 031162DM9 30,000,000 $29,964,575.70 0.48%
BANK OF MONTREAL 4.25%, due 09/14/2024 06368LAP1 30,000,000 $29,921,666.40 0.48%
BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-1, Class A3, 5.20%, due 03/25/2027 05611UAD5 30,000,000 $29,992,323.00 0.48%
GE HEALTHCARE TECH INC 5.55%, due 11/15/2024 36267VAB9 30,209,000 $30,190,624.18 0.48%
GENERAL MOTORS FINL CO 0%, due 07/17/2024 37046TGH1 30,000,000 $29,995,470.00 0.48%
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due 12/15/2025 46647PDM5 30,000,000 $29,995,489.80 0.48%
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST Series 2023-1, Class A3, 4.51%, due 11/15/2027 58770AAC7 30,000,000 $29,799,549.00 0.48%
NEXTERA ENERGY CAPITAL N/C, 4.255%, due 09/01/2024 65339KBL3 30,000,000 $29,934,815.70 0.48%
VMWARE LLC 4.50%, due 05/15/2025 928563AD7 30,000,000 $29,735,099.70 0.48%
ZOETIS INC 5.40%, due 11/14/2025 98978VAU7 30,000,000 $30,112,460.09 0.48%
FISERV INC 3.85%, due 06/01/2025 337738AP3 30,000,000 $29,607,005.40 0.47%
T-MOBILE USA INC 3.50%, due 04/15/2025 87264ABB0 30,000,000 $29,546,450.10 0.47%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.45%, due 11/22/2024 98956PAU6 30,000,000 $29,558,556.01 0.47%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.75%, due 02/15/2025 29379VBE2 28,311,000 $28,042,467.33 0.45%
HCA INC 5.375%, due 02/01/2025 404119BR9 27,645,000 $27,598,534.56 0.44%
Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-1, Class A3, 5.21%, due 08/15/2028 437918AC9 27,500,000 $27,669,312.00 0.44%
NASDAQ INC 5.65%, due 06/28/2025 63111XAG6 27,500,000 $27,563,551.13 0.44%
PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.60%, due 11/01/2024 72650RBF8 27,877,000 $27,711,354.58 0.44%
CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%, due 11/15/2024 21036PAN8 27,106,000 $27,027,471.48 0.43%
HUNTINGTON NATIONAL BANK Variable rate, due 11/18/2025 44644MAH4 26,898,000 $26,887,949.30 0.43%
CAMPBELL SOUP CO 3.95%, due 03/15/2025 134429BF5 26,458,000 $26,186,714.22 0.42%
VERIZON COMMUNICATIONS 3.50%, due 11/01/2024 92343VCR3 26,200,000 $26,042,688.38 0.42%
CAMPBELL SOUP CO 5.20%, due 03/19/2027 134429BM0 25,000,000 $25,276,615.25 0.41%
JABIL INC 0%, due 07/17/2024 46652LGH4 25,400,000 $25,395,707.40 0.41%
PPG INDUSTRIES INC 2.40%, due 08/15/2024 693506BQ9 25,671,000 $25,601,776.36 0.41%
Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-D, Class A2A, 5.80%, due 11/16/2026 89239FAB8 25,388,384 $25,442,842.21 0.41%
Verizon Master Trust Series 2022-6, Class A, 3.67%, due 01/22/2029 92348KAZ6 26,140,000 $25,755,593.00 0.41%
AUST & NZ BANKING GROUP Variable rate, due 12/17/2024 05253MVY7 25,000,000 $25,000,000.00 0.40%
BANK OF AMERICA NA N/C, 5.65%, due 08/18/2025 06428CAC8 25,000,000 $25,146,682.25 0.40%
COMMONWEALTH BK AUSTRALIA Variable rate, due 02/18/2025 20272A5K8 25,000,000 $24,999,385.50 0.40%
DTE ENERGY CO N/C, Variable rate, due 11/01/2024 233331BD8 25,000,000 $24,882,640.51 0.40%
ELEVANCE HEALTH INC 3.35%, due 12/01/2024 036752AC7 25,000,000 $24,786,884.00 0.40%
ENBRIDGE US INC 0%, due 07/19/2024 29251UGK8 25,000,000 $24,992,320.25 0.40%
FISERV INC 0%, due 08/12/2024 33774KHC7 25,000,000 $24,900,860.00 0.40%
GLOBAL PAYMENTS INC 1.50%, due 11/15/2024 37940XAF9 25,000,000 $24,667,763.75 0.40%
Huntington Auto Trust Series 2024-1A, Class A2, 5.50%, due 03/15/2027 446144AC1 25,000,000 $25,007,610.00 0.40%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65%, due 05/23/2025 45866FAT1 25,000,000 $24,633,912.50 0.40%
MACQUARIE BANK LIMITED Variable rate, due 03/18/2025 55607NWC0 25,000,000 $25,000,000.00 0.40%
MCCORMICK & CO 3.15%, due 08/15/2024 579780AM9 25,219,000 $25,164,638.43 0.40%
MONDELEZ INTL HLDINGS NLD 2.25%, due 09/19/2024 60920LAF1 25,080,000 $24,923,949.98 0.40%
NORTHROP GRUMMAN CORP 2.93%, due 01/15/2025 666807BM3 25,000,000 $24,692,665.50 0.40%
ORACLE CORP 2.95%, due 11/15/2024 68389XBS3 25,119,000 $24,907,931.57 0.40%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0%, due 07/23/2024 67117GGP2 25,000,000 $24,977,118.00 0.40%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Variable rate, due 04/30/2025 83050WKV5 25,000,000 $25,000,000.00 0.40%
SOLVENTUM CORP 5.45%, due 02/25/2027 83444MAA9 25,000,000 $25,174,565.00 0.40%
SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.50%, due 03/15/2025 84756NAF6 25,000,000 $24,673,373.76 0.40%
SVENSKA HANDELSBANKEN NY N/C, Variable rate, due 11/22/2024 86959TDL7 25,000,000 $25,009,817.50 0.40%
T-Mobile US Trust Series 2024-1A, Class A, 5.05%, due 09/20/2029 87267RAA3 24,675,000 $24,769,848.23 0.40%
TORONTO DOMINION BANK Variable rate, due 04/22/2025 89120DYZ6 25,000,000 $25,000,000.00 0.40%
WESTPAC BANKING CORP N/C, Variable rate, due 06/06/2025 96130AXF0 25,000,000 $24,947,750.00 0.40%
WILLIAMS COMPANIES INC 0%, due 07/23/2024 96946TGP0 25,000,000 $24,976,656.00 0.40%
AUST & NZ BANKING GROUP 0%, due 12/04/2024 05253AM49 25,000,000 $24,480,454.75 0.39%
RECKITT BENCKISER TSY 0%, due 07/31/2024 7562E0GX8 24,300,000 $24,247,746.50 0.39%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0%, due 07/25/2024 13638WGR7 24,000,000 $23,968,977.84 0.38%
TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 3.85%, due 06/01/2025 893045AE4 24,318,000 $23,937,501.12 0.38%
NUTRIEN LTD 0%, due 08/19/2024 67077UHK9 23,000,000 $22,884,006.17 0.37%
ORACLE CORP 2.95%, due 05/15/2025 68389XBC8 22,798,000 $22,359,485.03 0.36%
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION 5.088%, due 05/01/2027 92808VAA0 22,500,000 $22,529,135.93 0.36%
Volkswagen Auto Lease Trust Series 2024-A, Class A3, 5.58%, due 06/21/2027 92866EAD1 22,500,000 $22,603,761.00 0.36%
Bank of America Auto Trust Series 2023-2A, Class A2, 5.85%, due 08/17/2026 06054YAB3 21,594,506 $21,627,327.48 0.35%
CVS HEALTH CORP 2.625%, due 08/15/2024 126650DE7 21,995,000 $21,938,043.96 0.35%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0%, due 07/22/2024 50248BGN6 22,000,000 $21,983,086.18 0.35%
MORGAN STANLEY BANK NA 5.479%, due 07/16/2025 61690U7U8 21,500,000 $21,577,291.21 0.35%
SHERWIN-WILLIAMS CO 0%, due 07/17/2024 82434TGH7 22,000,000 $22,000,000.00 0.35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.215%, due 10/18/2024 883556CS9 21,920,000 $21,682,240.56 0.35%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.55%, due 04/01/2025 98956PAF9 22,174,000 $21,857,116.47 0.35%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K046, Class A2, 3.205%, due 03/25/2025 3137BJP64 21,691,559 $21,375,959.74 0.34%
FIDELITY NATL INFO SERV N/C, 4.50%, due 07/15/2025 31620MBV7 21,210,000 $21,031,708.32 0.34%
HYATT HOTELS CORP 5.375%, due 04/23/2025 448579AH5 21,292,000 $21,251,422.78 0.34%
ZOETIS INC 4.50%, due 11/13/2025 98978VAK9 21,159,000 $20,990,617.95 0.34%
BACARDI LTD 4.45%, due 05/15/2025 067316AE9 20,650,000 $20,466,616.85 0.33%
CONAGRA BRANDS INC 5.30%, due 10/01/2026 205887CJ9 20,284,000 $20,412,102.99 0.33%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0%, due 07/23/2024 00851CGP2 20,000,000 $19,981,590.80 0.32%
AMERICAN HONDA FINANCE 0%, due 08/07/2024 02665JH78 20,000,000 $19,935,833.40 0.32%
AMERICAN HONDA FINANCE 0%, due 09/09/2024 02665JJ92 20,000,000 $19,832,544.80 0.32%
ARROW ELECTRONICS INC 0%, due 07/22/2024 04273LGN9 20,000,000 $19,984,065.60 0.32%
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 01/20/2027 06051GLE7 20,000,000 $19,987,514.80 0.32%
BECTON DICKINSON & CO 3.734%, due 12/15/2024 075887BF5 20,000,000 $19,845,699.20 0.32%
BELL CANADA 0%, due 07/26/2024 07787PGS1 20,000,000 $19,972,411.40 0.32%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0%, due 07/18/2024 13638WGJ5 20,000,000 $19,996,791.40 0.32%
CRH AMERICA FINANCE INC 0%, due 08/23/2024 12636CHP8 20,000,000 $19,885,981.80 0.32%
CROWN CASTLE INC. 0%, due 07/30/2024 22823PGW7 20,000,000 $19,957,968.80 0.32%
ENERGY TRANSFER LP 4.05%, due 03/15/2025 29273RBD0 20,000,000 $19,831,617.59 0.32%
FIFTH THIRD BANCORP 2.375%, due 01/28/2025 316773CY4 20,000,000 $19,660,776.40 0.32%
GLENCORE FUNDING LLC 0%, due 07/24/2024 37790AGQ0 20,000,000 $19,978,366.60 0.32%
GLENCORE FUNDING LLC 0%, due 08/14/2024 37790AHE6 20,000,000 $19,913,511.20 0.32%
GOLDMAN SACHS BANK USA Variable rate, due 03/18/2027 38151LAF7 20,000,000 $20,035,848.20 0.32%
HALEON UK CAPITAL PLC 3.125%, due 03/24/2025 36264NAB0 20,000,000 $19,666,098.20 0.32%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 07/24/2024 45856WGQ6 20,000,000 $19,978,463.40 0.32%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 08/01/2024 45856WH10 20,000,000 $19,953,871.60 0.32%
KEURIG DR PEPPER INC 0%, due 07/19/2024 49271JGK7 20,000,000 $19,993,864.60 0.32%
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST Series 2024-1, Class A3, 4.80%, due 04/16/2029 587918AD5 20,000,000 $19,999,880.00 0.32%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0%, due 07/22/2024 60920VGN6 20,000,000 $19,984,670.80 0.32%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0%, due 08/13/2024 65585JHD9 20,000,000 $19,916,948.00 0.32%
NUTRIEN LTD 0%, due 07/22/2024 67077UGN4 20,000,000 $19,984,547.00 0.32%
NUTRIEN LTD 5.90%, due 11/07/2024 67077MAZ1 20,000,000 $20,009,445.20 0.32%
PARKER-HANNIFIN CORP 0%, due 08/26/2024 70109LHS8 20,000,000 $19,878,337.60 0.32%
PEPSICO INC N/C, Variable rate, due 11/12/2024 713448FU7 20,000,000 $20,013,811.80 0.32%
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%, due 05/19/2025 716973AA0 20,000,000 $19,910,192.40 0.32%
PNC FINANCIAL SERVICES Variable rate, due 10/28/2025 693475BH7 19,762,000 $19,763,899.72 0.32%
ROYAL BANK OF CANADA N/C, 4.95%, due 04/25/2025 78016FZY3 20,000,000 $19,938,478.00 0.32%
THE CIGNA GROUP 4.50%, due 02/25/2026 125523BZ2 20,020,000 $19,871,423.78 0.32%
UBS AG LONDON N/C, 5.80%, due 09/11/2025 902674ZV5 20,000,000 $20,151,949.01 0.32%
UBS AG LONDON Variable rate, due 01/13/2025 902674YT1 19,646,000 $19,658,834.34 0.32%
UBS GROUP AG Variable rate, due 08/05/2025 902613AR9 20,000,000 $19,984,114.40 0.32%
VMWARE LLC 1%, due 08/15/2024 928563AH8 20,178,000 $20,098,537.83 0.32%
VW CREDIT INC 0%, due 07/18/2024 91842JGJ2 20,000,000 $19,996,897.20 0.32%
WRKCO INC 4.65%, due 03/15/2026 92940PAB0 20,000,000 $19,833,715.60 0.32%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K732, Class A2, 3.70%, due 05/25/2025 3137FG7F6 19,669,882 $19,414,311.07 0.31%
MCKESSON CORP 5.25%, due 02/15/2026 581557BS3 19,350,000 $19,349,796.04 0.31%
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST Series 2023-2, Class A2, 5.92%, due 11/16/2026 58769FAB1 19,485,121 $19,532,855.73 0.31%
ORACLE CORP 2.65%, due 07/15/2026 68389XBM6 20,000,000 $19,133,357.20 0.31%
AT&T INC 0%, due 08/19/2024 0020A2HK1 19,000,000 $18,904,091.04 0.30%
KEURIG DR PEPPER INC 2.55%, due 09/15/2026 26138EAU3 19,529,000 $18,574,292.03 0.30%
SYSCO CORPORATION 3.75%, due 10/01/2025 871829AZ0 18,725,000 $18,417,765.82 0.30%
COMCAST CORP 5.25%, due 11/07/2025 20030NDZ1 18,099,000 $18,175,537.78 0.29%
Dell Equipment Finance Trust Series 2023-3, Class A2, 6.10%, due 04/23/2029 24702EAB6 17,837,852 $17,873,549.41 0.29%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K040, Class A2, 3.241%, due 09/25/2024 3137BEVH4 18,147,998 $18,060,417.47 0.29%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K728, Class AM, Variable rate, due 08/25/2024 3137FBTB2 18,000,000 $17,912,831.40 0.29%
John Deere Owner Trust Series 2024-A, Class A3, 4.96%, due 11/15/2028 47800RAD5 18,000,000 $18,082,800.00 0.29%
STATE STREET CORP Variable rate, due 05/18/2026 857477CB7 18,000,000 $17,979,164.82 0.29%
THE CIGNA GROUP 3.25%, due 04/15/2025 125523AV2 18,128,000 $17,837,818.58 0.29%
WELLS FARGO BANK NA 5.55%, due 08/01/2025 94988J6B8 18,250,000 $18,319,630.69 0.29%
AUTOZONE INC 3.625%, due 04/15/2025 053332AY8 17,476,000 $17,241,496.72 0.28%
COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY N/C, 1.375%, due 01/10/2025 21688AAS1 17,619,000 $17,280,872.36 0.28%
CSX CORP 3.40%, due 08/01/2024 126408HB2 17,620,000 $17,600,919.30 0.28%
John Deere Owner Trust Series 2023-B, Class A2, 5.59%, due 06/15/2026 477920AB8 17,617,253 $17,620,519.10 0.28%
ORACLE CORP 5.80%, due 11/10/2025 68389XCF0 17,000,000 $17,180,909.75 0.28%
BMW Vehicle Lease Trust Series 2023-1, Class A3, 5.16%, due 11/25/2025 05593AAC3 17,127,176 $17,104,652.13 0.27%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0%, due 07/26/2024 13638WGS5 17,000,000 $16,975,374.65 0.27%
CoreVest American Finance Ltd Series 2020-2, Class A, 3.376%, due 05/15/2052 21872VAA0 17,195,651 $16,853,873.36 0.27%
CRH AMERICA FINANCE INC 0%, due 07/18/2024 12636CGJ3 17,000,000 $16,997,382.51 0.27%
ELEVANCE HEALTH INC 4.90%, due 02/08/2026 28622HAA9 16,667,000 $16,618,399.03 0.27%
HUMANA INC 3.85%, due 10/01/2024 444859BD3 17,042,000 $16,969,296.61 0.27%
WRKCO INC 3.75%, due 03/15/2025 96145DAF2 17,257,000 $17,052,934.60 0.27%
AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due 04/23/2027 025816DT3 16,000,000 $16,170,348.16 0.26%
CONAGRA BRANDS INC 0%, due 07/23/2024 20600GGP5 16,100,000 $16,084,690.51 0.26%
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 08/06/2024 21037CH66 16,000,000 $15,949,803.68 0.26%
GLOBAL PAYMENTS INC 0%, due 07/17/2024 37961CGH9 16,300,000 $16,300,000.00 0.26%
Porsche Financial Auto Securitization Trust Series 2023-2A, Class A2A, 5.88%, due 11/23/2026 732916AB7 16,345,686 $16,365,165.22 0.26%
VERISK ANALYTICS INC 4%, due 06/15/2025 92345YAD8 16,381,000 $16,170,861.42 0.26%
BofA Auto Trust Series 2024-1A, Class A3, 5.35%, due 11/15/2028 09709AAC6 15,700,000 $15,849,625.71 0.25%
CANADIAN NATL RAILWAY 0%, due 07/22/2024 13639CGN9 15,500,000 $15,488,159.71 0.25%
HCA INC 5.875%, due 02/15/2026 404119BS7 15,492,000 $15,573,899.23 0.25%
PNC FINANCIAL SERVICES Variable rate, due 06/12/2026 693475BQ7 15,325,000 $15,386,980.12 0.25%
US BANK NA CINCINNATI 2.80%, due 01/27/2025 90331HMS9 15,552,000 $15,331,889.27 0.25%
ABBVIE INC 2.60%, due 11/21/2024 00287YBZ1 15,425,000 $15,269,674.71 0.24%
AETNA INC 3.50%, due 11/15/2024 00817YAQ1 15,245,000 $15,138,913.41 0.24%
AT&T INC 0%, due 08/28/2024 0020A2HU9 15,000,000 $14,903,632.20 0.24%
AUTODESK INC 4.375%, due 06/15/2025 052769AD8 14,795,000 $14,663,754.60 0.24%
BANK OF NY MELLON CORP Variable rate, due 07/24/2026 06406RBJ5 15,000,000 $14,888,626.20 0.24%
BARCLAYS PLC N/C, 3.65%, due 03/16/2025 06738EAE5 15,000,000 $14,813,557.05 0.24%
BMW Vehicle Owner Trust Series 2024-A, Class A3, 5.18%, due 02/26/2029 096919AD7 15,000,000 $15,120,598.50 0.24%
CANADIAN NATL RAILWAY 0%, due 07/18/2024 13639CGJ8 15,000,000 $14,997,718.20 0.24%
CANADIAN NATL RESOURCES 3.90%, due 02/01/2025 136385AV3 15,000,000 $14,862,202.65 0.24%
Citizens Auto Receivables Trust Series 2024-1, Class A2A, 5.43%, due 10/15/2026 17331QAB2 15,000,000 $14,993,769.00 0.24%
CONSTELLATION BRANDS INC 5%, due 02/02/2026 21036PBN7 15,000,000 $15,000,366.45 0.24%
DH EUROPE FINANCE II 2.20%, due 11/15/2024 23291KAG0 15,279,000 $15,110,759.87 0.24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC N/C, 5.70%, due 11/01/2024 38141GZV9 15,000,000 $15,007,521.90 0.24%
HUMANA INC 5.70%, due 03/13/2026 444859BW1 14,800,000 $14,799,448.11 0.24%
JABIL INC 0%, due 08/02/2024 46652LH26 15,000,000 $14,960,666.70 0.24%
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due 04/22/2028 46647PEE2 15,000,000 $15,243,135.30 0.24%
KEURIG DR PEPPER INC 0%, due 07/25/2024 49271JGR2 15,000,000 $14,981,582.25 0.24%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0%, due 08/05/2024 50248BH54 15,000,000 $14,956,325.70 0.24%
MARATHON OIL CORP 0%, due 07/19/2024 56584TGK2 15,000,000 $14,995,154.40 0.24%
MARRIOTT INTERNATIONAL 0%, due 07/29/2024 57163TGV5 15,000,000 $14,972,251.05 0.24%
MORGAN STANLEY BANK NA Variable rate, due 01/14/2028 61690U8A1 15,000,000 $15,005,356.35 0.24%
MORGAN STANLEY Variable rate, due 01/22/2025 61747YEB7 15,000,000 $15,008,091.75 0.24%
NATWEST MARKETS PLC Variable rate, due 08/12/2024 63906YAC2 14,885,000 $14,888,040.27 0.24%
ROYAL BANK OF CANADA N/C, 3.97%, due 07/26/2024 78016EZH3 15,000,000 $14,993,932.65 0.24%
ROYAL BANK OF CANADA Variable rate, due 03/03/2025 78014XMT1 15,000,000 $15,000,000.00 0.24%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Variable rate, due 11/04/2024 86960LHY9 15,000,000 $15,000,000.00 0.24%
TORONTO DOMINION BANK Variable rate, due 02/13/2025 89120DZ85 15,000,000 $15,000,000.00 0.24%
TORONTO DOMINION BANK Variable rate, due 03/12/2025 89120DZF9 15,000,000 $15,000,000.00 0.24%
Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-A, Class A3, 4.83%, due 10/16/2028 89238DAD0 15,000,000 $15,002,832.00 0.24%
TRANSCANADA PIPELINES 0%, due 08/27/2024 89355PHT8 15,000,000 $14,905,522.05 0.24%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.60%, due 04/15/2027 91324PEY4 15,000,000 $15,002,545.65 0.24%
VW CREDIT INC 0%, due 07/23/2024 91842JGP8 15,000,000 $14,986,083.00 0.24%
VW CREDIT INC 0%, due 08/02/2024 91842JH28 15,000,000 $14,962,866.60 0.24%
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 04/22/2028 95000U3L5 15,000,000 $15,243,869.85 0.24%
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 10/30/2025 95000U2H5 15,000,000 $14,865,660.00 0.24%
WELLS FARGO BANK NA 4.811%, due 01/15/2026 94988J6H5 15,000,000 $14,973,259.35 0.24%
WESTPAC BANKING CORP Variable rate, due 03/07/2025 9612C45K3 15,000,000 $15,000,000.00 0.24%
WILLIAMS COMPANIES INC 0%, due 07/22/2024 96946TGN5 15,000,000 $14,988,327.90 0.24%
CVS HEALTH CORP 3.375%, due 08/12/2024 126650CF5 14,220,000 $14,193,970.72 0.23%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K045, Class A2, 3.023%, due 01/25/2025 3137BHXJ1 14,748,198 $14,548,618.47 0.23%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 07/25/2024 45856WGR4 14,250,000 $14,232,489.74 0.23%
REPUBLIC SERVICES INC 3.20%, due 03/15/2025 760759AQ3 14,547,000 $14,340,201.59 0.23%
ABBVIE INC 3.80%, due 03/15/2025 00287YCX5 13,689,000 $13,555,297.89 0.22%
AUTODESK INC 3.50%, due 06/15/2027 052769AE6 14,267,000 $13,789,909.96 0.22%
BANK OF NEW YORK MELLON Variable rate, due 05/22/2026 06405LAD3 13,500,000 $13,512,753.99 0.22%
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 08/09/2024 21037CH90 13,500,000 $13,451,215.19 0.22%
Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-C, Class A2A, 5.68%, due 09/15/2026 344940AB7 12,974,011 $12,989,639.93 0.21%
ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.809%, due 05/08/2027 45115AAA2 13,000,000 $13,233,298.00 0.21%
JM SMUCKER CO 3.50%, due 03/15/2025 832696AK4 13,215,000 $13,036,132.99 0.21%
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 3.40%, due 03/01/2025 03040WAL9 12,898,000 $12,737,920.22 0.20%
FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.35%, due 01/15/2025 33767BAB5 12,357,000 $12,265,740.84 0.20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 09/10/2024 38141GYF5 12,500,000 $12,502,878.50 0.20%
MORGAN STANLEY 3.70%, due 10/23/2024 61761JVL0 12,515,000 $12,453,956.46 0.20%
STRYKER CORP 1.15%, due 06/15/2025 863667BA8 13,245,000 $12,750,681.10 0.20%
AMERICAN HONDA FINANCE 0%, due 08/19/2024 02665JHK9 12,000,000 $11,939,221.44 0.19%
CADENCE DESIGN SYS INC 4.375%, due 10/15/2024 127387AL2 11,963,000 $11,926,236.87 0.19%
CCL INDUSTRIES INC 3.25%, due 10/01/2026 124900AB7 12,475,000 $11,910,800.29 0.19%
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.35%, due 09/15/2024 776743AH9 11,996,000 $11,928,726.79 0.19%
WASTE MANAGEMENT INC 3.125%, due 03/01/2025 94106LBA6 12,296,000 $12,132,374.05 0.19%
WEC ENERGY GROUP INC 5%, due 09/27/2025 92939UAH9 11,892,000 $11,865,396.30 0.19%
Chase Auto Owner Trust Series 2024-3A, Class A2, 5.90%, due 09/27/2027 16144LAB2 11,500,000 $11,534,044.60 0.18%
ELEVANCE HEALTH INC 2.375%, due 01/15/2025 036752AJ2 11,669,000 $11,487,065.71 0.18%
ENERGY TRANSFER LP 2.90%, due 05/15/2025 29278NAP8 11,362,000 $11,122,198.86 0.18%
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Series K729, Class A2, 3.136%, due 10/25/2024 3137FCM43 11,207,023 $11,120,760.48 0.18%
John Deere Owner Trust Series 2023-C, Class A2, 5.76%, due 08/17/2026 47787CAB9 10,973,951 $10,987,194.37 0.18%
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625%, due 03/01/2025 785592AM8 10,922,000 $10,920,078.82 0.18%
ARROW ELECTRONICS INC 0%, due 07/25/2024 04273LGR0 10,835,000 $10,821,216.58 0.17%
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 04/23/2027 06051GHT9 10,716,000 $10,422,957.59 0.17%
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 5.50%, due 08/15/2024 186108CJ3 10,674,000 $10,656,159.48 0.17%
CRH AMERICA FINANCE INC 0%, due 08/20/2024 12636CHL7 10,900,000 $10,842,938.39 0.17%
Dell Equipment Finance Trust Series 2023-2, Class A2, 5.84%, due 01/22/2029 24703GAB0 10,838,082 $10,844,335.99 0.17%
JDE PEET'S NV 0.80%, due 09/24/2024 47216QAA1 11,000,000 $10,896,105.99 0.17%
Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2023-A, Class A3, 4.74%, due 01/15/2027 58768RAC4 10,500,000 $10,452,671.25 0.17%
NETFLIX INC 5.875%, due 02/15/2025 64110LAL0 10,366,000 $10,380,877.80 0.17%
