| 
                    
                        | 
	
        
        
        dummy
            
            
            
            
    
    
	
 
                
                
             
		
                
                    Closing Market Price and NAV History
                 
			
                    
                    
                    
                    
				
					| 7/31/2024 | $36.27 | $36.31 | $36.27 | 104,912 | $333,144,781 |  
					| 7/30/2024 | $36.19 | $36.25 | $36.18 | 26,702 | $332,552,284 |  
					| 7/29/2024 | $36.21 | $36.25 | $36.20 | 20,677 | $332,594,892 |  
					| 7/26/2024 | $36.14 | $36.23 | $36.19 | 17,931 | $332,379,191 |  
					| 7/25/2024 | $36.08 | $36.12 | $36.09 | 8,393 | $331,407,747 |  
					| 7/24/2024 | $36.08 | $36.15 | $36.11 | 13,067 | $331,709,896 |  
					| 7/23/2024 | $36.18 | $36.27 | $36.27 | 9,576 | $332,775,256 |  
					| 7/22/2024 | $36.23 | $36.30 | $36.26 | 8,761 | $333,026,534 |  
					| 7/19/2024 | $36.18 | $36.21 | $36.19 | 9,002 | $332,253,845 |  
					| 7/18/2024 | $36.18 | $36.26 | $36.20 | 6,815 | $332,728,985 |  
					| 7/17/2024 | $36.24 | $36.28 | $36.24 | 13,875 | $333,745,564 |  
					| 7/16/2024 | $36.29 | $36.34 | $36.29 | 14,229 | $334,352,527 |  
					| 7/15/2024 | $36.24 | $36.32 | $36.27 | 279,583 | $344,172,157 |  
					| 7/12/2024 | $36.25 | $36.30 | $36.27 | 6,019 | $343,905,428 |  
					| 7/11/2024 | $36.22 | $36.27 | $36.22 | 29,979 | $343,642,301 |  
					| 7/10/2024 | $36.21 | $36.29 | $36.25 | 6,387 | $345,626,241 |  
					| 7/9/2024 | $36.17 | $36.26 | $36.20 | 27,312 | $345,379,936 |  
					| 7/8/2024 | $36.17 | $36.26 | $36.20 | 14,788 | $345,357,611 |  
					| 7/5/2024 | $36.18 | $36.23 | $36.18 | 6,967 | $345,105,086 |  
					| 7/3/2024 | $36.11 | $36.21 | $36.16 | 6,211 | $344,866,841 |  
					| 7/2/2024 | $36.12 | $36.13 | $36.12 | 23,056 | $344,183,912 |  
					| 7/1/2024 | $36.06 | $36.16 | $36.09 | 44,816 | $346,219,250 |  
	        
        
		
            
                    Please Wait...
             |  |